Philips Brilliance 19S1SB - Écran LCD - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 800:1 - 25000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - texture noire
Disponibilité achat en ligne :
A partir du 15/09/2010
Disponibilité Magasin :
Nous consulter au 05 45 94 91 47
ou nous
consulter
par email
205.68 € TTC
171.97 € HT
Solutions de paiement acceptée s: Carte Bancaire, Virement, Chèque, En magasin
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 19S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
| Description du produit | Philips Brilliance 19S1SB - Écran LCD - TFT - 19" |
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT |
| Couleur | Texture noire |
| Dimensions (LxPxH) | 41.8 cm x 18.6 cm x 40.4 cm |
| Poids | 3.9 kg |
| Diagonale | 19" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.294 mm |
| Résolution maxi | 1280 x 1024 / 60 Hz |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Prise en charge des couleurs | 16.7 million colors |
| Rapport d'image | 5:4 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 / 25000:1 (dynamique) |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Certification Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Conformité aux normes | Plug and Play, TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 18 Watt |
| Normes environnementales | ENERGY STAR , EPEAT Silver |
| Référence constructeur | 19S1SB/00 |
Intervention sur site - dépannage - pour professionel
Intervention en magasin - dépannage - en magasin - pour professionel
Intervention sur parc existant - dépannage - pour professionel